<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manzi Aurelio srl</title>
	<atom:link href="http://www.manzi.it/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manzi.it</link>
	<description>Impianti depurazione acque reflue</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Uso e Manutenzione</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/uso-e-manutenzione/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/uso-e-manutenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uso e Manutenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzi.it/it/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.Accedi o registrati adesso: Login]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/uso-e-manutenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/installazione/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/installazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzi.it/it/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.Accedi o registrati adesso: Login]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/installazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Manutenzione</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/pacchetti-maintenance/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/pacchetti-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizio Manutenzione Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio Maintenance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Standard di qualità e servizio. Il servizio proposto da Manzi srl, nasce da una attenta interpretazione delle esigenze di tutti i nostri Clienti. Grazie a tale conoscenza siamo in grado di ottimizzare il servizio, migliorando da un lato la qualità dei nostri prodotti, dall’altro consentendo di: aumentare l’affidabilità degli impianti, assicurare la riduzione dei costi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-804 alignleft" title="Progetto Manutenzione" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/manutenzione.jpg" alt="manutenzione Progetto Manutenzione" width="130" height="130" /><strong>Standard di qualità e servizio.</strong></p>
<p>Il servizio proposto da Manzi srl, nasce da una attenta interpretazione delle esigenze di tutti i nostri Clienti. Grazie a tale conoscenza siamo in grado di ottimizzare il servizio, migliorando da un lato la qualità dei nostri prodotti, dall’altro consentendo di: aumentare l’affidabilità degli impianti, assicurare la riduzione dei costi energetici, ridurre i costi di manutenzione per impianto, misurare le performance degli impianti, proporre eventuali ampliamenti impiantistici.</p>
<p>La continua revisione interna della qualità dei prodotti, ci consente di proporre delle formule di assistenza programmata classificabili in: <strong>Basic</strong>, <strong>Medium </strong>e <strong>Full</strong>. Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/pacchetti-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralina di Sollevamento Mod. CSA</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/centralina-di-sollevamento-modcsa/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/centralina-di-sollevamento-modcsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centralina di Sollevamento Mod. CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Centralina di sollevamento]]></category>
		<category><![CDATA[mod. CSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[La CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO mod. CSA per acque reflue chiarificate, monoblocco prefabbricato, è realizzata in vetroresina (P.R.F.V. &#8211; resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) ed è completa di: - due pompe di sollevamento monostadio a funzionamento alternato preassemblate con tubazione OUT in PVC 63 mm, valvola di non ritorno, giunto conico; - valvola di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="Centralina di Sollevamento Mod. CSA" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/immagine-di-presentazione-del-prodotto6.jpg" alt="immagine di presentazione del prodotto6 Centralina di Sollevamento Mod. CSA" width="170" height="130" />La CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO mod. CSA per acque reflue chiarificate, monoblocco prefabbricato, è realizzata in vetroresina (P.R.F.V. &#8211; resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) ed è completa di:<br />
- due pompe di sollevamento monostadio a funzionamento alternato preassemblate con tubazione OUT in PVC 63 mm, valvola di non ritorno, giunto conico;<br />
- valvola di intercettazione manuale, galleggiante a palla, corda in acciaio per estrazione pompe;<br />
- tubazioni IN e ventilazione in PVC UNI 1401-1 tronchetto tubazione di ingresso alla vasca;<br />
- tubazioni di mandata collettore di collegamento per unica uscita;<br />
- quadro elettrico con segnalazione luminosa di tensione, marcia, arresto per blocco termico e predisposto per allarme acustico;<br />
- tappo di chiusura superiore in PVC.</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/centralina-di-sollevamento-modcsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasca Imhoff Mod. MIV</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/vasca-imhoff-mod-miv/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/vasca-imhoff-mod-miv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vasca Imhoff Mod. MIV]]></category>
		<category><![CDATA[mod. MIV]]></category>
		<category><![CDATA[Vasca Imhoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La VASCA IMHOFF mod. MIV è realizzata in P.R.F.V.(resina poliestere rinforzata con fibra di vetro). Il sistema comprende due zone distinte. La prima (settore di sedimentazione A) in cui le parti pesanti si separano da quelle leggere che galleggiano e raggiungono attraverso apposite feritoie la seconda zona (settore digestione fanghi B) in cui la presenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4" title="Vasca Imhoff Mod. MIV" src="http://www.manzi.it/wp-content/uploads/2011/09/MIV-3D.jpg" alt="MIV 3D Vasca Imhoff Mod. MIV" width="170" height="130" />La VASCA IMHOFF mod. MIV è realizzata in P.R.F.V.(resina poliestere rinforzata con fibra di vetro). Il sistema comprende due zone distinte. La prima (settore di sedimentazione A) in cui le parti pesanti si separano da quelle leggere che galleggiano e raggiungono attraverso apposite feritoie la seconda zona (settore digestione fanghi B) in cui la presenza di batteri anaerobici consente il processo di fermentazione. La vasca è dotata di coperchio in PRFV, con apertura pari a 400 x 400 mm. e relativo tappo di chiusura.</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/vasca-imhoff-mod-miv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbatoio per AdBlue Mod. STATIC VERTICALE</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/serbatoio-per-adblue-mod-static-verticale/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/serbatoio-per-adblue-mod-static-verticale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbatoio per Adblue Mod. STATIC VERTICALE]]></category>
		<category><![CDATA[mod. STATIC VERTICALE]]></category>
		<category><![CDATA[Serbatoio per AdBlue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Serbatoio monoparete verticale monoblocco predisposto in fabbrica per consentire una facile e rapida messa in opera. L’impianto è realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), con sovrapposizione di mat da 300-450 gr/mq fino a spessore adeguato. Il liner interno è realizzato con Vetro C chimico-resistente, che offre un’ottima resistenza chimica a qualsiasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-494 alignleft" title="Serbatoio per AdBlue Mod. STATIC VERTICALE" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/serbatoio-adblue-static-verticale.jpg" alt="serbatoio adblue static verticale Serbatoio per AdBlue Mod. STATIC VERTICALE" width="127" height="130" />Serbatoio monoparete verticale monoblocco predisposto in fabbrica per consentire una facile e rapida messa in opera. L’impianto è realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), con sovrapposizione di mat da 300-450 gr/mq fino a spessore adeguato. Il liner interno è realizzato con Vetro C chimico-resistente, che offre un’ottima resistenza chimica a qualsiasi aggressione. Il materiale utilizzato inoltre, avendo un elevato grado di isolamento termico, protegge l’ AdBlue da sbalzi termici inferiori a -11°C e superiori a 30°C. Il manufatto risulta così perfettamente impermeabile, inattaccabile, autoestinguente, isolato termicamente e con struttura autoportante.</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/serbatoio-per-adblue-mod-static-verticale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto Biologico Combinato Mod. DCA</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/impianto-biologico-combinato-mod-dca/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/impianto-biologico-combinato-mod-dca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto Biologico Combinato Mod. DCA]]></category>
		<category><![CDATA[combinato]]></category>
		<category><![CDATA[Impianto biologico]]></category>
		<category><![CDATA[mod. DCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il DEPURCOMPACT mod. DCA è un impianto di depurazione monoblocco con processo biologico combinato per il trattamento di scarichi industriali, per la depurazione di autolavaggi. Tale impianto, realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), è caratterizzato da un processo a fanghi attivi ad ossidazione totale sia a biomasse adese che disperse. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="Impianto Biologico Combinato Mod. DCA" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/immagine-di-presentazione-del-prodotto38.jpg" alt="immagine di presentazione del prodotto38 Impianto Biologico Combinato Mod. DCA" width="170" height="130" />Il DEPURCOMPACT mod. DCA è un impianto di depurazione monoblocco con processo biologico combinato per il trattamento di scarichi industriali, per la depurazione di autolavaggi. Tale impianto, realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), è caratterizzato da un processo a fanghi attivi ad ossidazione totale sia a biomasse adese che disperse. Il DCA ha due portelle d&#8217;ispezione di dimensioni di 600&#215;600 mm. Il sistema di ossigenazione è realizzato mediante elettropompe sommerse ad eiettore Venturi con tubo di aspirazione dell&#8217;aria esterna. E&#8217; composto da un settore di sedimentazione primaria e disoleazione, da un reattore biologico a letto batterico con corpi di riempimento in polipropilene con superficie specifica non inferiore a 180 m2/m3, da un settore di sedimentazione secondaria e da un pozzetto prelievo campioni</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/impianto-biologico-combinato-mod-dca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depurmec Mod. DM 0.1</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/depurmec-mod-dm-01/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/depurmec-mod-dm-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depurmec Mod. DM 0.1]]></category>
		<category><![CDATA[Depurmec]]></category>
		<category><![CDATA[mod. DM 0.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Il DEPURMEC mod. DM 0.1 è realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) ed il liner interno è realizzato con Vetro C chimico-resistente (resistenza chimica a qualsiasi refluo). E&#8217; un impianto brevettato con processo biologico combinato caratterizzato da un processo a fanghi attivi ad ossidazione totale a biomasse adese e disperse, destinato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-205" title="Depurmec Mod. DM 0.1" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/immagine-di-presentazione-del-prodotto35.jpg" alt="immagine di presentazione del prodotto35 Depurmec Mod. DM 0.1" width="170" height="130" />Il DEPURMEC mod. DM 0.1 è realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) ed il liner interno è realizzato con Vetro C chimico-resistente (resistenza chimica a qualsiasi refluo). E&#8217; un impianto brevettato con processo biologico combinato caratterizzato da un processo a fanghi attivi ad ossidazione totale a biomasse adese e disperse, destinato al trattamento di reflui derivanti da piccole utenze industriali con basso carico organico. Il sistema di ossigenazione, gestito da orologio programmatore, è realizzato mediante elettropompa sommersa con eiettore ad effetto Venturi in ghisa con tubo di aspirazione dell&#8217; aria esterna. Il letto batterico è realizzato con corpi di riempimento in polipropilene con superficie specifica non inferiore a 180 m2/m3. L&#8217;impianto garantisce acque in uscita con limiti di accettabilità del D. Lgs. 152 dell&#8217;11/05/99 e sue successive modifiche ed integrazioni . (D. Lgs. 258 del 18/08/00).</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/depurmec-mod-dm-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto di Evapotraspirazione Mod. EV</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/impianto-di-evapotraspirazione-mod-ev/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/impianto-di-evapotraspirazione-mod-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianto di Evapotraspirazione Mod. EV]]></category>
		<category><![CDATA[Impianto di evapotraspirazione]]></category>
		<category><![CDATA[mod. EV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[La lettiera è l&#8217;elemento fondamentale dell&#8217; IMPIANTO DI EVAPOTRASPIRAZIONE (fitodepurazione) mod. EV che in condizioni ordinarie di progettazione e di funzionamento non produce reflui. Il sistema non prevede scarichi all&#8217;esterno dell&#8217;impianto e assicura il rispetto della normativa vigente con semplicità di realizzazione ed economicità di gestione (cura delle piante messe a dimora e frangitura stagionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-410" title="Impianto di Evapotraspirazione Mod. EV" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/immagine-di-presentazione-del-prodotto46.jpg" alt="immagine di presentazione del prodotto46 Impianto di Evapotraspirazione Mod. EV" width="170" height="130" />La lettiera è l&#8217;elemento fondamentale dell&#8217; IMPIANTO DI EVAPOTRASPIRAZIONE (fitodepurazione) mod. EV che in condizioni ordinarie di progettazione e di funzionamento non produce reflui. Il sistema non prevede scarichi all&#8217;esterno dell&#8217;impianto e assicura il rispetto della normativa vigente con semplicità di realizzazione ed economicità di gestione (cura delle piante messe a dimora e frangitura stagionale del terreno superficiale per favorire l&#8217;areazione). L&#8217;impianto di evapotraspirazione è realizzato con elementi prefabbricati in P.R.F.V. (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro) ed è composto da:<br />
- Lettiera semicircolare nella sua sezione trasversale, all&#8217;interno della quale è collocata una tubazione forata; in essa vanno alloggiate ghiaia, sabbia, tessuto-non-tessuto, terreno vegetale e piante;<br />
- Vasca Imhoff;<br />
- Pozzetto di sollevamento con pompa di invio Lowara mod. Domo 7VX/B;<br />
- Pozzetto di ricircolo.</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/impianto-di-evapotraspirazione-mod-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depurfamily Mod. Base</title>
		<link>http://www.manzi.it/it/depurfamily-modbase/</link>
		<comments>http://www.manzi.it/it/depurfamily-modbase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depurfamily Mod. BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Depurfamily]]></category>
		<category><![CDATA[mod. BASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterinblogging.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[DEPURFAMILY mod. BASE è un impianto di depurazione compatto a fanghi attivi destinato al trattamento di reflui domestici per utenze fino a 5 abitanti equivalenti. L&#8217;effluente è scaricato con limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 del D.L. 152 dell&#8217;11/05/99 e ss. mm. L&#8217;impianto di depurazione è caratterizzato da un monoblocco con coperchio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="Depurfamily Mod. Base" src="http://masterinblogging.org/wp-content/uploads/immagine-di-presentazione-del-prodotto18.jpg" alt="immagine di presentazione del prodotto18 Depurfamily Mod. Base" width="170" height="130" />DEPURFAMILY mod. BASE è un impianto di depurazione compatto a fanghi attivi destinato al trattamento di reflui domestici per utenze fino a 5 abitanti equivalenti. L&#8217;effluente è scaricato con limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 del D.L. 152 dell&#8217;11/05/99 e ss. mm. L&#8217;impianto di depurazione è caratterizzato da un monoblocco con coperchio di ispezione in PRFV e raccordi idraulici in PVC; è perfettamente stagno e resistente agli agenti corrosivi come alcuni componenti chimici presenti nei reflui e nei terreni. L&#8217;elevata resistenza meccanica permette l&#8217;interramento senza deformazioni dovute alla spinta del terreno o dei sovraccarichi. L&#8217;impianto è dotato di orologio programmatore per impostare gli intervalli di ossigenazione</p>
<p> Per scaricare la scheda tecnica del prodotto bisogna essere registrati.<br/>Accedi o registrati adesso:     <a class="uam_login_link" href="http://www.manzi.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fit%2Ffeed%2F">Login</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzi.it/it/depurfamily-modbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

